Paduan berbasis nikel didasarkan pada nikel dan biasanya dilengkapi dengan kromium, karbon, boron, besi dan silikon. Mereka menutupi berbagai kekerasan, dari lembut hingga keras. Paduan-paduan ini mudah untuk mesin atau pertumbuhan tangan, dan dapat dikonversi menjadi karbida semen dengan ketahanan aus yang sangat tinggi. Bergantung pada aplikasinya, kekerasan paduan dapat dipilih antara 20 dan 62 HRC.
Paduan kekerasan yang lebih rendah sering digunakan dalam cetakan pembentukan kaca, sedangkan paduan kekerasan yang lebih tinggi cocok untuk aplikasi keausan yang parah, seperti memperbaiki sayap heliks sekrup umpan. Dengan bercampur dengan karbida, mereka juga dapat membentuk deposit permukaan yang lebih keras. Paduan ini dapat mempertahankan kinerja yang baik pada suhu hingga 315 ° C (600 ° F) dan memiliki ketahanan oksidasi yang baik.
| Jenis | HRC | Kimia (wt%) | Aplikasi Khas | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Bersama | M N | B | |||
| SD-NI25 | 25 | 0.2 | 3.5 | 8 | Bal | 1.5 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | |||||
| SD-NI35 | 35 | 0.3 | 10.5 | 3.5 | 10 | Bal | 2 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | ||||
| SD-NI45 | 45 | 0.45 | 12 | 4 | 10 | Bal | 0.1 | 2.4 | Kursi katup buang, plunger | |||
| SD-NI55 | 55 | 0.75 | 15.5 | 4 | 14 | 3 | Bal | 3 | Cetakan, kaleng, plunger, dan katup buang | |||
| SD-NI60 | 59 | 0.8 | 15.5 | 4 | 15 | Bal | 3.5 | Plunger, rol gambar, kaleng, mekanik, keausan, bagian | ||||
| SD-NI60 b | 58 | 0.6 | 17 | 3 | 20 | Bal | 4 | Pelat katup, dll., Bagian keausan mekanis | ||||
| SD-NI6O m | 60 | 0.8 | 17 | 4 | 15 | Bal | 3.2 | Rol aliran laminar, rol gambar, bagian keausan mekanik | ||||
| SD-NI6OJH3 | 60 | 0.8 | 16 | 4 | 10 | Bal | 3.5 | Pelat katup, plunger, bagian keausan mekanik | ||||
| SD-NI62 | 61 | 1 | 15.5 | 3.8 | 10.5 | 14 | Bal | 4 | Roda rem kertas, gigi sekop | |||
| SD-NI65 | 62 | 0.8 | 16 | 4 | 5 | 15 | Bal | 3.2 | Pengumpan sekrup, plunger, bagian keausan mekanik | |||
| SD-NI220M1 | 26 | 0.05 | 4 | 3 | 3 | 0.05 | 0.5 | 1 | Bubuk untuk cetakan kaca pengelasan plasma | |||
| SD-NIB | Dingin dan keras | 0.1 | 1 | 1 | V: 0.30 | 5 | 28 | Bal | 2.5 | Cincin penyegelan untuk suhu tinggi dan resistensi korosi | ||
| SD-NI820 | 20 | 0.03 | 4.5 | 2 | Bal | 0.7 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | |||||
| SD-NI822 | 22 | 0.2 | 0.1 | 2.85 | 0.5 | Bal | 0.5 | 1.45 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | |||
| SD-NI822M2 | 22 | 0.05 | 3 | 2.3 | Bal | 0.8 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | |||||
| SD-NI828 | 28 | 0.05 | 0.1 | 2.8 | Bal | 1 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | |||||
| SD-NI830 | 30 | 0.15 | 2.5 | 2.6 | 1 | Bal | 0.3 | 1.4 | Geser rel, gigi gigi | |||
| SD-NI831M | 30 | 0.05 | 3.5 | 3 | 3 | Bal | 0.4 | 1 | Perlengkapan kaca dengan pengelasan semprotan penuh | |||
| SD-NI835 | 35 | 0.2 | 4 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | Bal | 0.1 | 1.6 | Cetakan kaca, kursi katup | ||
| SD-NI837 | 36 | 0.15 | 4.5 | 2.6 | Bal | 1 | Cetakan kaca, berbagai pembentukan mati | |||||
| SD-NI840 | 40 | 0.3 | 7.5 | 3.5 | 2.3 | 0.1 | Bal | 0.1 | 1.7 | Pengumpan sekrup, sisipan mati, dll | ||
| SD-NI843 | 40 | 0.2 | 5 | 3 | 0.5 | 3 | Bal | 0.5 | 1 | Pukulan cetakan kaca | ||
| SD-NI850 | 50 | 0.4 | 11 | 4 | 2.7 | 0.1 | Bal | 0.1 | 2.2 | Poros pompa, pisau pulpa, katup, batang sekrup | ||
| SD-NI855S | 52 | 1 | 18 | 5 | 3 | 5 | Bal | 1.8 | Sekrup, kursi | |||
| SD-NI860 | 59 | 0.65 | 15 | 4.3 | 4 | 0.1 | Bal | 0.1 | 3.1 | Tekan ekstrusi, laras sekrup, impeller pompa, plunger, dll | ||
| SD-NI86325 | 57 | 0.5 | 16 | 4 | Cu; 3.00 | 4.5 | 3 | Bal | 0.1 | 3.5 | Poros pompa resistansi korosi, lengan bantalan | |
| SD-NI880 | 40 | 1 | 23 | 2.5 | 1 | 3 | 7 | Bal | 1 | 1 | Katup | |
| SD-NI8700 | 54 | 0.08 | 15.5 | 3.4 | 1.5 | 32.5 | Bal | 1.5 | Digunakan dalam industri nuklir untuk oksidasi korosi dan resistensi radiasi | |||




